Новости
О клубе
Клубные карты
Команда
Расписание занятий
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 09:00 – 10:00 | ||
| 10:00 – 11:00 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 15:00 – 16:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | PILATES | Евгения |
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | STRETCHING | Евгения |
| 19:00 – 20:00 | 360 FIT | Евгения |
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 08:00 – 09:00 | ||
| 10:00 – 11:00 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 15:00 – 16:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | ||
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | ZUMBA | Лилия |
| 19:00 – 20:00 | ||
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 07:30 – 08:30 | ||
| 10:00 – 11:00 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 15:00 – 16:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | STRETCHING | Евгения |
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | PILATES | Евгения |
| 19:00 – 20:00 | FULL BODY | Евгения |
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 08:00 – 09:00 | ||
| 10:00 – 11:00 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 15:00 – 16:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | ||
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | ZUMBA | Лилия |
| 19:00 – 20:00 | CYCLE | Николай |
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 09:00 – 10:00 | ||
| 10:00 – 11:00 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 15:00 – 16:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | PILATES | Евгения |
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | 360 FIT | Евгения |
| 19:00 – 20:00 | HATHA-YOGA | Евгения |
| 20:00– 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 07:00 – 08:00 | ||
| 10:00 – 11:00 | CYCLE | Николай |
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 15:00 – 16:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | ||
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | ||
| 19:00 – 20:00 | ||
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 09:30 – 10:30 | ||
| 10:00 – 11:00 | PILATES | Евгения |
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 15:00 – 16:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | ||
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | ||
| 19:00 – 20:00 | ||
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 07:00 – 08:00 | ||
| 08:30 – 09:30 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 14:00 – 15:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | ||
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | ||
| 19:00 – 20:00 | ||
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 07:00 – 08:00 | ||
| 09:00 – 10:00 | ||
| 10:00 – 11:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 14:00 – 15:00 | ||
| 15:00 – 16:00 | ||
| 16:30 - 17:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | ||
| 19:00 – 20:00 | ||
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 07:00 – 08:00 | ||
| 08:30 – 09:30 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 14:00 – 15:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | ||
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | ||
| 19:00 – 20:00 | ||
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 07:10 – 08:00 | ||
| 08:30 – 09:30 | ||
| 09:00 – 10:00 | ||
| 10:00 – 11:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 14:00 – 15:00 | ||
| 16:30 – 17:00 | ||
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | ||
| 19:00 – 20:00 | ||
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 07:00 – 08:00 | ||
| 08:30 – 09:30 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 14:00 – 15:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | ||
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | ||
| 19:00 – 20:00 | ||
| 20:00– 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 07:00 – 08:00 | ||
| 09:10 – 10:00 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 14:00 – 15:00 | ||
| 15:00 – 16:00 | ||
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | ||
| 19:00 – 20:00 | ||
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
| Время: | Направление: | Тренер: |
| 07:00 – 08:00 | ||
| 08:30 – 09:30 | ||
| 11:00 – 12:00 | ||
| 12:00 – 13:00 | ||
| 13:00 – 14:00 | ||
| 14:00 – 15:00 | ||
| 16:00 – 17:00 | ||
| 17:00 – 18:00 | ||
| 18:00 – 19:00 | ||
| 19:00 – 20:00 | ||
| 20:00 – 21:00 | ||
| 21:00 – 22:00 | ||
| 22:00 – 23:00 |
*Расписание меняется каждую неделю
